| Nombre: Ana Karina Williams Romero | |||
| TIC | Actividades que se realizan | Tiempo de uso diario (en horas) | Porcentaje al dia (horas/24)100 |
| Telefono fijo | Llamadas a negocios | 2 | 8.33% |
| Telefono celular | Llamadas personales, chatear, revisar correos, tomar fotos, jugar | 6 | 25.00% |
| Televisión | Mirar peliculas, series, documentales | 1 | 4.17% |
| Radio | Escuchar noticias y musica | 2 | 8.33% |
| Computadora | Elaborar reportes, cotizaciones, abrir correos, acceder a sistema de ventas | 8 | 33.33% |
| Tableta | Mirar videos, tomar fotos | 1 | 4.17% |
| Internet | Revisa correos, buscar informacion | 3 | 12.50% |
| Consola de videojuegos | Jugar | 0 | 0.00% |
| Reproductores de audio y/o video | Escuchar musica | 1 | 4.17% |
| Total | 24 | 100.00% | |
| ¿Qué otras actividades realizas en el día que sean importantes para ti que no requieran el uso de la tecnología? | |||
| Cuando estoy en mi trabajo seria atencion a clientes, revision de documentos. Al estar en mi casa seria platicar y convivir con mi familia, leer, caminar. La consola de videojuego no la utilizo ya que en mi celular tengo juegos, y la mayoria de las cosas que realizo en mi trabajo necesito utilizar tecnologias. | |||
jueves, 10 de noviembre de 2016
Tablas y textos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario